بهترین پیشنهادات ما
سوئیچ سیسکو Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E
موجود در انبار
| برند: | Cisco |
|---|---|
| سری محصول: | Catalyst 9200L |
| مدل محصول: | C9200L-24P-4X-E |
| نوع سوئیچ: | مدیریتی (Managed) |
| تعداد پورت شبکه: | ۲۴ پورت Gigabit Ethernet |
| سرعت پورتها: | 10/100/1000 Mbps |
| قابلیت PoE: | PoE + |
| حداکثر توان PoE: | هر پورت ۳۰ وات |
| پورت آپلینک: | ۴ پورت SFP+ |
| سرعت آپلینک: | 1G / 10G |
| ظرفیت سوئیچینگ: | ۱۲۸ گیگابیت بر ثانیه |
| ظرفیت PoE با پاور اصلی: | ۳۷۰ وات |
| ظرفیت PoE با پاور دوم: | تا ۷۴۰ وات |
| سیستمعامل: | Cisco IOS XE |
| لایه عملکرد: | Layer 2 و قابلیتهای Layer 3 |
| لایسنس: | Network Essentials |
| قابلیت استک: | StackWise-80 |
| حداکثر تعداد اعضای استک: | ۸ دستگاه |
Cisco Catalyst 2960C-8PC-L
موجود در انبار
| برند: | Cisco |
|---|---|
| سری محصول: | Catalyst 2960-C |
| مدل محصول: | WS-C2960C-8PC-L |
| نوع سوئیچ: | مدیریتی |
| تعداد پورت شبکه: | ۸ پورت |
| سرعت پورتها: | 10/100 Mbps |
| فناوری PoE: | دارد |
| تعداد پورت PoE: | 8 عدد |
| توان کل PoE: | 124وات |
| پورت Uplink: | 2پورت گیگابیتی |
| نوعUplink : | RJ45 یا SFP |
| ظرفیت سوئیچینگ: | 10 Gbps |
| حافظه DRAM: | 128 MB |
| حافظه Flash: | 64 MB |
| حداکثر VLAN: | 255 |
| حداکثر MTU: | 9000 Bytes |
| ابعاد: | 4.44 × 26.9 × 23.8 سانتیمتر |
| وزن: | حدود 1.86 کیلوگرم |
Cisco Catalyst 2960X-48FPD-L
موجود در انبار
| برند: | Cisco |
|---|---|
| سری محصول: | Catalyst 2960-X |
| مدل محصول: | WS-C2960X-48FPD-L |
| نوع سوئیچ مدیریتی: | (Managed) |
| تعداد پورت شبکه: | ۴۸ پورت |
| سرعت پورتها: | 10/100/1000 Mbps |
| قابلیت PoE: | دارد |
| توان POE: | 740 وات |
| پورت Uplink: | عدد SFP+ |
| سرعت Uplink: | 1G / 10G |
| سیستمعامل: | Cisco IOS |
| قابلیت نرمافزاری: | LAN Base |
| قابلیت استک: | FlexStack-Plus (اختیاری) |
| فرم فاکتور: | رکمونت 1U |
ذخیرهساز تحت شبکه QNAP TS-253E-8G
موجود در انبار
| برند محصول: | Qnap |
|---|---|
| مدل محصول: | TS-253E-8G |
| نوع دستگاه: | ذخیرهساز تحت شبکه NAS |
| پردازنده: | Intel Celeron J6412 |
| تعداد هسته پردازنده: | ۴ هسته و ۴ رشته |
| فرکانس پردازنده: | حداکثر ۲.۶ گیگاهرتز |
| حافظه رم: | ۸ گیگابایت DDR4 |
| تعداد محفظه درایو: | ۲ عدد |
| درگاه شبکه: | ۲ عدد 2.5GbE |
| اسلات SSD: | ۲ عدد M.2 2280 NVMe |
| خروجی تصویر: | ۲ عدد HDMI 1.4b |
| درگاه USB: | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 و ۲ عدد USB 2.0 |
| فرم فاکتور: | رومیزی (Tower) |
| ابعاد تقریبی: | ۱۶۸.۵ × ۱۰۲ × ۲۲۵ میلیمتر |
ذخیرهساز تحت شبکه QNAP TS-433-4G
موجود در انبار
| برند محصول: | QNAP |
|---|---|
| مدل محصول: | TS-433-4G |
| نوع دستگاه: | NAS تحت شبکه |
| تعداد سینی درایو: | ۴ عدد |
| پردازنده: | ARM Cortex-A55 چهارهستهای |
| فرکانس پردازنده: | 2.0GHz |
| معماری پردازنده: | 64-bit ARM |
| پردازنده گرافیکی: | Mali-G52 |
| حافظه رم: | 4GB |
| قابلیت ارتقای رم: | ندارد |
| حافظه فلش داخلی: | 4GB |
| نوع درایو: | SATA HDD و SSD سازگار |
| رابط شبکه: | 1× 1GbE و 1× 2.5GbE |
| پورت USB: | ۲ عدد USB 2.0 و یک عدد USB 3.2 Gen 1 |
| قابلیت Hot-Swap: | دارد |
| فرم فاکتور: | Tower |
| ابعاد تقریبی: | 165 × 160.2 × 220.5 میلیمتر |
| توان مصرفی: | معمول حدود 22.54 وات با چهار درایو نصبشده |
ماژول فیبر نوری HPE MSA 10Gb Short Range iSCSI SFP+ 4-Pack مدل C8R25B
موجود در انبار
| برند محصول: | HPE |
|---|---|
| پارت نامبر: | C8R25B |
| تعداد: | ۴ عدد در بسته |
| نام محصول: | HPE MSA 10Gb Short Range iSCSI SFP+ 4-pack Transceiver |
| نوع ماژول: | SFP+ |
| سرعت انتقال داده: | 10Gb/s |
| نوع کاربرد: | 10Gb iSCSI Storage Networking |
| نوع فیبر: | Multimode Fiber (MMF) |
| طول موج: | 850nm |
| کانکتور: | LC |
| نوع برد: | Short Range / Short Wave |
| کاربری اصلی ذخیرهسازهای سازگار: | HPE MSA |
محصولات جدید فروشگاه
سوئیچ سیسکو Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E
موجود در انبار
| برند: | Cisco |
|---|---|
| سری محصول: | Catalyst 9200L |
| مدل محصول: | C9200L-24P-4X-E |
| نوع سوئیچ: | مدیریتی (Managed) |
| تعداد پورت شبکه: | ۲۴ پورت Gigabit Ethernet |
| سرعت پورتها: | 10/100/1000 Mbps |
| قابلیت PoE: | PoE + |
| حداکثر توان PoE: | هر پورت ۳۰ وات |
| پورت آپلینک: | ۴ پورت SFP+ |
| سرعت آپلینک: | 1G / 10G |
| ظرفیت سوئیچینگ: | ۱۲۸ گیگابیت بر ثانیه |
| ظرفیت PoE با پاور اصلی: | ۳۷۰ وات |
| ظرفیت PoE با پاور دوم: | تا ۷۴۰ وات |
| سیستمعامل: | Cisco IOS XE |
| لایه عملکرد: | Layer 2 و قابلیتهای Layer 3 |
| لایسنس: | Network Essentials |
| قابلیت استک: | StackWise-80 |
| حداکثر تعداد اعضای استک: | ۸ دستگاه |
Cisco Catalyst 2960C-8PC-L
موجود در انبار
| برند: | Cisco |
|---|---|
| سری محصول: | Catalyst 2960-C |
| مدل محصول: | WS-C2960C-8PC-L |
| نوع سوئیچ: | مدیریتی |
| تعداد پورت شبکه: | ۸ پورت |
| سرعت پورتها: | 10/100 Mbps |
| فناوری PoE: | دارد |
| تعداد پورت PoE: | 8 عدد |
| توان کل PoE: | 124وات |
| پورت Uplink: | 2پورت گیگابیتی |
| نوعUplink : | RJ45 یا SFP |
| ظرفیت سوئیچینگ: | 10 Gbps |
| حافظه DRAM: | 128 MB |
| حافظه Flash: | 64 MB |
| حداکثر VLAN: | 255 |
| حداکثر MTU: | 9000 Bytes |
| ابعاد: | 4.44 × 26.9 × 23.8 سانتیمتر |
| وزن: | حدود 1.86 کیلوگرم |
Cisco Catalyst 2960X-48FPD-L
موجود در انبار
| برند: | Cisco |
|---|---|
| سری محصول: | Catalyst 2960-X |
| مدل محصول: | WS-C2960X-48FPD-L |
| نوع سوئیچ مدیریتی: | (Managed) |
| تعداد پورت شبکه: | ۴۸ پورت |
| سرعت پورتها: | 10/100/1000 Mbps |
| قابلیت PoE: | دارد |
| توان POE: | 740 وات |
| پورت Uplink: | عدد SFP+ |
| سرعت Uplink: | 1G / 10G |
| سیستمعامل: | Cisco IOS |
| قابلیت نرمافزاری: | LAN Base |
| قابلیت استک: | FlexStack-Plus (اختیاری) |
| فرم فاکتور: | رکمونت 1U |
ذخیرهساز تحت شبکه QNAP TS-253E-8G
موجود در انبار
| برند محصول: | Qnap |
|---|---|
| مدل محصول: | TS-253E-8G |
| نوع دستگاه: | ذخیرهساز تحت شبکه NAS |
| پردازنده: | Intel Celeron J6412 |
| تعداد هسته پردازنده: | ۴ هسته و ۴ رشته |
| فرکانس پردازنده: | حداکثر ۲.۶ گیگاهرتز |
| حافظه رم: | ۸ گیگابایت DDR4 |
| تعداد محفظه درایو: | ۲ عدد |
| درگاه شبکه: | ۲ عدد 2.5GbE |
| اسلات SSD: | ۲ عدد M.2 2280 NVMe |
| خروجی تصویر: | ۲ عدد HDMI 1.4b |
| درگاه USB: | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 و ۲ عدد USB 2.0 |
| فرم فاکتور: | رومیزی (Tower) |
| ابعاد تقریبی: | ۱۶۸.۵ × ۱۰۲ × ۲۲۵ میلیمتر |
سرعت، امنیت ،اعتماد ، همه در HPE
HPE قلب تپنده دیتا سنتر شما

آخرین محصولات
HPE MSA 2060 SAS 12G 24-Bay SFF Drive Enclosure
موجود در انبار
| پارت نامبر: | R0Q40A |
|---|---|
| نوع محصول: | Expansion Drive Enclosure |
| سازنده: | HPE |
| خانواده: | HPE MSA 2060 |
| فرم فاکتور: | 2U Rackmount |
| تعداد Bay: | 24 عدد |
| نوع Bay: | SFF 2.5 اینچی |
| رابط هارد: | SAS 12Gb/s |
| پشتیبانی از HDD: | بله |
| پشتیبانی از SSD: | بله |
| نوع اتصال به استوریج: | Mini SAS HD 12G |
| Hot Plug: | دارد |
| قابلیت توسعه ظرفیت: | دارد |
| سازگاری: | HPE MSA 2060 Storage |
Cisco Catalyst C9200-48P
موجود در انبار
| برند: | Cisco |
|---|---|
| سری محصول: | Catalyst 9200 |
| مدل محصول: | C9200-48P |
| تعداد پورت: | 48 پورت |
| نوع پورت: | Gigabit Ethernet |
| سرعت پورتها: | 10/100/1000 Mbps |
| قابلیت PoE: | PoE+ |
| توان PoE هر پورت: | تا 30W |
| ظرفیت سوئیچینگ: | 176 Gbps |
| ظرفیت با Stacking: | 336 Gbps |
| پورت Uplink: | ماژولار |
| سیستمعامل: | Cisco IOS XE |
| مناسب برای: | Enterprise / Branch / Campus Access |
| رکمونت: | بله |
| ارتفاع: | 1RU |
HPE MR408i-o Gen11
موجود در انبار
| مدل محصول | HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Contoller |
|---|---|
| فرم فاکتور | OCP 3.0(Open Compue Platform) |
| رابط اتصال | PCIe Gen4×8 Host Interface |
| تعداد لاین ذخیره سازی | ×16 Internal Lanes |
| کش(Cache) | 4GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) |
| پردازنده کنترلر | Broadcom (LSI) MegaRAID Aero |
| حالت کاری | RAID / HBA / Mixed Mode |
| مدیریت | MRSA / StorCLI / Redifish / UEFI |
کنترلر RAID سرور HPE MR416i-o Gen11 8GB Cache مدل P47781-B21
موجود در انبار
| برند محصول: | HPE (Hewlett Packard Enterprise) |
|---|---|
| مدل محصول: | MR416i-o Gen11 |
| پارت نامبر: | P47781-B21 |
| نوع محصول: | Storage Controller / RAID Controller |
| فرمفاکتور: | OCP NIC 3.0 |
| رابط میزبان: | PCIe Gen4.0 x8 |
| تعداد مسیرهای ذخیرهسازی: | x16 Lanes |
| درگاهها: | 2 × 8-Lane LP SlimSAS |
| حافظه کش: | 8GB |
| پروتکلهای ذخیرهسازی: | SATA 6Gb/s، SAS 12Gb/s، NVMe 16Gb/s |
| حداکثر تعداد درایو: | تا 16 درایو، بسته به سرور و پیکربندی |
| حالت کاری: | RAID و HBA / Mixed Mode |
کارت شبکه HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter
موجود در انبار
| پارت نامبر: | 647594-B21 |
|---|---|
| Spare Part: | 649871-001 |
| نام محصول: | HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter |
| نوع محصول: | کارت شبکه سرور (NIC) |
| تعداد پورت: | 4 پورت RJ-45 |
| سرعت هر پورت: | 10/100/1000 Mbps |
| مجموع پهنای باند Full Duplex: | 8Gbps |
| رابط اتصال: | PCI Express 2.0 x4 |
| چیپست: | Broadcom BCM5719 |
| نوع کابل: | Cat5e / Cat6 |
| قابلیت Wake-on-LAN: | دارد |
| پشتیبانی از Jumbo Frames: | دارد |
| مصرف انرژی: | پایین و بهینه |
محصولات مشاهده شده اخیر
مقالات و مشخصات فنی محصولات قابل ارائه توسط شرکت ایده آل شبکه
با شرکت ایده آل شبکه خاورمیانه ایلیا بیشتر آشنا شوید
شرکت ایده آل شبکه خاورمیانه ایلیا با هدف استفاده از جدیدترین فناوری های روز در راستای پیشرفت و بهبود فناوری اطلاعات در کشور و توسعه آن در بخش های گوناگون تجارت، صنعت، فرهنگ، هنر و خدمات و رواج و عمومی سازی کاربردهای این فناوری فعالیت خود را در سال 1383 آغاز نموده است.
این شرکت با تلاش برای برقراری ارتباط سازنده و مداوم با مدیران شرکت ها، تولیدکنندگان محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و متخصصین تجزیه و تحلیل سیستم های مختلف اقتصادی و سازمانی، سعی بر آن دارد تا با تمام توان خود در کشف و تشخیص نیاز سازمان ها، شرکت ها و صاحبان واحدهای صنعتی و صنفی بکوشد تا فناوری مورد نیاز آن ها را جهت جذب مخاطبان و مشتریان تازه و بازارهای جدید و حرکت های نوین در قالب پروژه های مبتنی بر شبکه، اینترنت و اینترانت در اختیار آنها قرار دهد.
شرکت ایده آل شبکه چه محصولاتی را ارایه می دهد؟
انواع سرور و تجهیزات ذخیره سازی HPE
محصولات CISCO
تجهیزات شبکه


















